IQONIQ Yosemite pikétröja i återvunnen bomull
Unisex piké med normal passform av 100% bomull, 50% återvunnen och 50% ekologisk, i 220 G/M². Pikén har två knappar i matchande färg och 1x1 platt ribb. Användningen av äkta återvunnet och ekologiskt material och påståenden om miljöpåverkan garanteras, med hjälp av AWARE disruptiva fysiska spårare och blockkedjeteknik. Genom att skanna QR-koden får du tillgång till ett digitalt produktpass. 2% av intäkterna från varje såld produkt kommer att doneras till Water.org. Produkten är OEKO-TEX® STANDARD 100 Centexbel-certifierad. På grund av återvunnet garns egenskaper kan orenheter och färgvariationer förekomma.
• 100 % bomull; 50 % återvunnen och 50 % ekologisk bomull
• Fullständigt spårbar och blockkedjeverifiering av AWARE?
• Digitalt produktpass och uppgifter om miljöavtryck
• Unisex och 4-säsonger
Till digitalt produktpass »
8.83 KG
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 183,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| XXXL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris
| Storlek | 81.5 x 71 x 0.5 cm |
| Vikt | 340g |
| Tryckyta | 100 x 70 mm |
| Material | 50 % återvunnen och 50 % ekologisk bomull |
| Ursprungsland | BGD |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2002/61/EC om användning av azofärgämnen, Överensstämmelse med direktiv EN 14184-1 om formaldehyd, Överensstämmelse med direktiv 1999/51/EC om PCP-halter, Denna produkt med XD Aware? bör kontrolleras på äktheten för varje leverans |
| Spårbarhet | AWARE Physical |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information | https://wear-iqoniq.com/contact/ product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande XXS | 112 |
| Nuvarande XS | 802 |
| Nästa Leverans XS: 2026-01-14 | 550 |
| Nuvarande S | 2607 |
| Nästa Leverans S: 2026-01-14 | 2400 |
| Nuvarande M | 4497 |
| Nästa Leverans M: 2026-01-14 | 3475 |
| Nuvarande L | 3312 |
| Nästa Leverans L: 2026-01-14 | 4545 |
| Nuvarande XL | 1841 |
| Nästa Leverans XL: 2026-01-14 | 2750 |
| Nuvarande XXL | 510 |
| Nästa Leverans XXL: 2026-01-14 | 1440 |
| Nuvarande XXXL | 147 |
| Nästa Leverans XXXL: 2026-01-14 | 300 |
| Nuvarande 4XL | 40 |
| Nästa Leverans 4XL: 2026-01-14 | 50 |
| Nuvarande 5XL | 14 |
| Nästa Leverans 5XL: 2026-01-14 | 50 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
